Durschnittle Buchungszeit pro Tag | Elternbeitrag pro Monat | Elternbeitrags- zuschuss gemäß Art. 23 BayKiBiG **) | ||
Krippe | Kindergarten | Hort | ||
> 1 - 2 St. *) | ||||
> 2 - 3 St. *) | ||||
> 3 - 4 St. | 160,00 € | 120,00 € | ||
> 4 - 5 St. | 180,00 € | 150,00 € | 130,00 € | |
> 5 - 6 St. | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € | |
> 6 - 7 St. | 220,00 € | 170,00 € | 150,00 € | |
> 7 - 8 St. | 240,00 € | 180,00 € | 160,00 € | |
> 8 - 9 St. | 260,00 € | 190,00 € | 170,00 € | |
> 9 - 10 St. | 280,00 € | 200,00 € | 180,00 € | |
*) Diese Kategorien sind für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung nicht förderfähig. | ||||
**) Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschusswird an die Eltern weitergegeben. Der aufgeführte Elternbeitrag verringert sich dementsprechend: „Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt.“ (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG) |